Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | GIGI | 9.898.847 |
2 | ON | 5.799.816 |
3 | 20VER | 5.090.643 |
4 | CVM | 2.434.052 |
5 | lolll | 1.895.270 |
6 | -S- | 1.210.613 |
7 | Legend | 863.914 |
8 | *M* | 633.376 |
9 | Tribe | 616.862 |
10 | rush | 358.227 |
11 | PLEASE | 346.998 |
12 | LUS | 234.044 |
13 | 50cent | 226.738 |
14 | S.A. | 223.092 |
15 | GOLDEN | 220.401 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.