Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | lolll | 21.861.607 |
2 | Tribe | 11.071.825 |
3 | rush | 3.140.607 |
4 | PLEASE | 1.679.237 |
5 | GIGI | 1.326.703 |
6 | Legend | 756.509 |
7 | 50cent | 564.899 |
8 | CVM | 534.556 |
9 | 20VER | 281.806 |
10 | ON | 256.198 |
11 | *M* | 203.900 |
12 | YSNT | 37.897 |
13 | F.C..P | 31.328 |
14 | Tribo | 14.831 |
15 | CEL | 14.131 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.