Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | lolll | 23.756.877 |
2 | Tribe | 11.688.687 |
3 | GIGI | 11.225.550 |
4 | ON | 6.056.014 |
5 | 20VER | 5.372.449 |
6 | rush | 3.498.834 |
7 | CVM | 2.968.608 |
8 | PLEASE | 2.026.235 |
9 | Legend | 1.620.423 |
10 | -S- | 1.216.209 |
11 | *M* | 837.276 |
12 | 50cent | 791.637 |
13 | LUS | 234.044 |
14 | S.A. | 223.092 |
15 | GOLDEN | 220.401 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.