Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Gabriel 21 | 42.088 |
2 | Brazil King | 17.250 |
3 | P.J.O.L. | 11.584 |
4 | TugaMasterShow* | 9.692 |
5 | LK95 | 9.648 |
6 | b3l0 | 6.060 |
7 | Snr yu | 5.886 |
8 | QueresSumo | 4.700 |
9 | Kaskalheiraluis | 4.581 |
10 | avatar 45 | 3.558 |
11 | sandre2 | 2.333 |
12 | HardlinerKingSpeed | 1.809 |
13 | -TimeOut | 1.359 |
14 | shadowred2023 | 1.300 |
15 | apolo2soad | 1.163 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.