Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Gabriel 21 | 50.577 |
2 | Brazil King | 41.805 |
3 | LK95 | 28.466 |
4 | Kaskalheiraluis | 20.935 |
5 | Snr yu | 19.303 |
6 | -TimeOut | 17.146 |
7 | TugaMasterShow* | 15.085 |
8 | P.J.O.L. | 11.584 |
9 | b3l0 | 7.952 |
10 | unFrozeNn | 7.940 |
11 | apolo2soad | 6.249 |
12 | QueresSumo | 4.883 |
13 | avatar 45 | 3.600 |
14 | mrbig | 2.532 |
15 | sandre2 | 2.333 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.