Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | LK95 | 18.818 |
2 | Brazil King | 16.459 |
3 | Kaskalheiraluis | 16.354 |
4 | -TimeOut | 15.787 |
5 | Snr yu | 13.417 |
6 | unFrozeNn | 7.417 |
7 | Gabriel 21 | 7.035 |
8 | TugaMasterShow* | 5.393 |
9 | apolo2soad | 2.811 |
10 | mrbig | 2.483 |
11 | b3l0 | 1.892 |
12 | KevinhoDiCaprio | 1.852 |
13 | chipelo7 | 1.513 |
14 | ElChapo30 | 327 |
15 | shadowred2023 | 197 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.