Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | tiagog97 | 52.257 |
2 | FCP2020 | 40.121 |
3 | ricardo23011993 | 32.818 |
4 | szejdi1997 | 24.719 |
5 | Gurguls x3 | 13.206 |
6 | carlosdani | 11.829 |
7 | Double-KC | 10.972 |
8 | galinhachicken | 6.261 |
9 | odmilso | 5.927 |
10 | dete69 | 5.887 |
11 | -Iceman | 4.343 |
12 | pirex | 2.882 |
13 | pastoralemao | 2.247 |
14 | Heládio Carvalho | 1.953 |
15 | Binze | 1.286 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.