Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Double-KC | 142.436 |
2 | tiagog97 | 64.152 |
3 | FCP2020 | 46.891 |
4 | rodtheillest | 45.387 |
5 | ricardo23011993 | 32.818 |
6 | Gurguls x3 | 25.224 |
7 | szejdi1997 | 24.728 |
8 | Kiosan | 17.053 |
9 | carlosdani | 12.639 |
10 | galinhachicken | 10.516 |
11 | Frei Papinhas | 9.508 |
12 | odmilso | 5.927 |
13 | dete69 | 5.887 |
14 | mitika | 5.017 |
15 | -Iceman | 4.612 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.