Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Double-KC | 131.464 |
2 | rodtheillest | 45.386 |
3 | Kiosan | 15.814 |
4 | Gurguls x3 | 12.018 |
5 | tiagog97 | 11.895 |
6 | Frei Papinhas | 9.368 |
7 | FCP2020 | 6.770 |
8 | mitika | 5.017 |
9 | galinhachicken | 4.255 |
10 | miguel-17 | 1.127 |
11 | carlosdani | 810 |
12 | -Iceman | 269 |
13 | szejdi1997 | 9 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.