Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | DiogoLemos11 | 183.199 |
2 | papaaldeiasmistastuas | 144.419 |
3 | JOFREE | 31.110 |
4 | Daltounik | 23.081 |
5 | StrunKzZ | 22.029 |
6 | LORD DEVASTADOR | 17.953 |
7 | fredymaster33 | 17.901 |
8 | 991574 | 12.289 |
9 | ExBlack | 9.354 |
10 | joes1331 | 9.326 |
11 | Mirobommm | 7.712 |
12 | Hikaru Matsuyama. | 6.811 |
13 | Destroyer11 | 5.857 |
14 | HardFlame | 4.609 |
15 | godnessofpop | 4.107 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.