Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | DiogoLemos11 | 235.636 |
2 | papaaldeiasmistastuas | 146.059 |
3 | Mirobommm | 107.293 |
4 | Hikaru Matsuyama. | 102.419 |
5 | Destroyer11 | 80.319 |
6 | StrunKzZ | 41.316 |
7 | JOFREE | 34.956 |
8 | HardFlame | 30.066 |
9 | Daltounik | 24.295 |
10 | fredymaster33 | 21.554 |
11 | Bentoking | 21.272 |
12 | LORD DEVASTADOR | 17.953 |
13 | edmilson123 | 14.199 |
14 | joes1331 | 13.668 |
15 | iris5 | 12.680 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.