Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Mirobommm | 99.581 |
2 | Hikaru Matsuyama. | 95.608 |
3 | Destroyer11 | 74.462 |
4 | DiogoLemos11 | 52.437 |
5 | HardFlame | 25.457 |
6 | StrunKzZ | 19.287 |
7 | Bentoking | 18.091 |
8 | edmilson123 | 11.491 |
9 | iris5 | 10.686 |
10 | joes1331 | 4.342 |
11 | JOFREE | 3.846 |
12 | fredymaster33 | 3.653 |
13 | omba12 | 1.970 |
14 | papaaldeiasmistastuas | 1.640 |
15 | Daltounik | 1.214 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.