Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | NoobS | 1.747.860 |
2 | «PN» | 1.239.604 |
3 | -WL- | 817.423 |
4 | « S » | 745.747 |
5 | -INN- | 712.977 |
6 | MCHMAN | 186.094 |
7 | Afraid | 174.708 |
8 | DICK | 121.088 |
9 | FTW | 86.403 |
10 | T_B_A | 36.990 |
11 | LHD | 36.324 |
12 | RKing | 26.516 |
13 | T.a.K | 13.283 |
14 | sOz! | 11.300 |
15 | @IC* | 10.524 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.