Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | «PN» | 4.979.109 |
2 | NoobS | 1.831.538 |
3 | « S » | 1.083.304 |
4 | -WL- | 871.865 |
5 | -INN- | 757.615 |
6 | MCHMAN | 258.421 |
7 | Afraid | 209.858 |
8 | DICK | 124.279 |
9 | FTW | 88.281 |
10 | LHD | 50.561 |
11 | T.a.K | 41.674 |
12 | T_B_A | 36.990 |
13 | RKing | 32.854 |
14 | sOz! | 11.300 |
15 | @IC* | 10.524 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.