Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | «PN» | 3.739.505 |
2 | « S » | 337.557 |
3 | NoobS | 83.678 |
4 | MCHMAN | 72.327 |
5 | -WL- | 54.442 |
6 | -INN- | 44.638 |
7 | Afraid | 35.150 |
8 | T.a.K | 28.391 |
9 | LHD | 14.237 |
10 | RKing | 6.338 |
11 | DICK | 3.191 |
12 | FTW | 1.878 |
13 | ALONE | 1.469 |
14 | Q.V | 1.263 |
15 | DT | 601 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.