Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | K*S | 878.228 |
2 | *UM* | 655.620 |
3 | |DeaD| | 560.551 |
4 | RO | 342.593 |
5 | Hehehe | 241.481 |
6 | ST | 195.510 |
7 | H.M 2 | 132.513 |
8 | s.n. | 92.220 |
9 | Loki | 39.421 |
10 | H.M | 28.030 |
11 | HS,BTS | 24.728 |
12 | AK SOS | 20.617 |
13 | TG | 15.952 |
14 | DMS | 11.097 |
15 | WaNs | 8 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.