Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | K*S | 3.459.286 |
2 | |DeaD| | 1.041.703 |
3 | *UM* | 848.281 |
4 | RO | 419.154 |
5 | ST | 271.367 |
6 | Hehehe | 262.717 |
7 | H.M 2 | 144.625 |
8 | s.n. | 116.061 |
9 | H.M | 54.478 |
10 | Loki | 39.421 |
11 | HS,BTS | 25.471 |
12 | TG | 24.353 |
13 | AK SOS | 22.566 |
14 | DMS | 14.203 |
15 | WaNs | 8 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.