Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | K*S | 2.581.058 |
2 | |DeaD| | 481.152 |
3 | *UM* | 192.661 |
4 | RO | 76.561 |
5 | ST | 75.857 |
6 | H.M | 26.448 |
7 | s.n. | 23.841 |
8 | Hehehe | 21.236 |
9 | H.M 2 | 12.112 |
10 | TG | 8.401 |
11 | DMS | 3.106 |
12 | AK SOS | 1.949 |
13 | HS,BTS | 743 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.