Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | FUI | 5.046.179 |
2 | PX3 | 1.214.027 |
3 | IRON | 765.223 |
4 | =PR= | 230.624 |
5 | Speed | 163.795 |
6 | TDT | 91.264 |
7 | =Ths= | 75.957 |
8 | NNB | 58.077 |
9 | [U.M] | 21.620 |
10 | OTDT | 21.081 |
11 | T.D.E | 18.134 |
12 | OPEN | 12.471 |
13 | CC4*E | 2.029 |
14 | aLW | 990 |
15 | Cmds | 6 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.