Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | IRON | 7.268.516 |
2 | FUI | 5.049.221 |
3 | PX3 | 1.518.858 |
4 | =PR= | 390.660 |
5 | Speed | 199.750 |
6 | TDT | 101.720 |
7 | =Ths= | 88.957 |
8 | NNB | 58.771 |
9 | [U.M] | 35.412 |
10 | OTDT | 21.081 |
11 | T.D.E | 18.968 |
12 | OPEN | 12.546 |
13 | CC4*E | 3.697 |
14 | aLW | 990 |
15 | Cmds | 6 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.