Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | IRON | 6.503.293 |
2 | PX3 | 304.831 |
3 | =PR= | 160.036 |
4 | Speed | 35.955 |
5 | [U.M] | 13.792 |
6 | =Ths= | 13.000 |
7 | TDT | 10.456 |
8 | FUI | 3.042 |
9 | CC4*E | 1.668 |
10 | T.D.E | 834 |
11 | NNB | 694 |
12 | OPEN | 75 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.