Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM | 195.090 |
2 | E.F | 84.603 |
3 | *ANY* | 84.222 |
4 | PL! | 80.148 |
5 | SK[e]T | 50.286 |
6 | |BRZK| | 43.277 |
7 | Shwe | 38.796 |
8 | FS | 35.043 |
9 | GrouP! | 32.410 |
10 | KINGS² | 32.099 |
11 | Pro!? | 19.458 |
12 | |FI| | 17.524 |
13 | NOobS | 14.910 |
14 | E.F.A | 14.163 |
15 | VIP | 7.725 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.