Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | E.F | 311.722 |
2 | TeaM | 203.294 |
3 | PL! | 93.833 |
4 | *ANY* | 91.439 |
5 | SK[e]T | 57.809 |
6 | |BRZK| | 50.696 |
7 | GrouP! | 41.645 |
8 | Shwe | 38.796 |
9 | KINGS² | 37.718 |
10 | FS | 37.643 |
11 | Pro!? | 24.296 |
12 | |FI| | 17.532 |
13 | NOobS | 16.210 |
14 | E.F.A | 15.094 |
15 | VIP | 7.756 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.