Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | E.F | 227.119 |
2 | PL! | 13.685 |
3 | GrouP! | 9.235 |
4 | TeaM | 8.204 |
5 | SK[e]T | 7.523 |
6 | |BRZK| | 7.419 |
7 | *ANY* | 7.217 |
8 | KINGS² | 5.619 |
9 | :O | 5.390 |
10 | Pro!? | 4.838 |
11 | FS | 2.600 |
12 | SdS | 1.927 |
13 | NOobS | 1.300 |
14 | PM | 1.141 |
15 | E.F.A | 931 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.