Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | **R** | 1.560.072 |
2 | Pts | 1.163.319 |
3 | asfd | 1.020.786 |
4 | MCHS | 800.291 |
5 | Ol | 384.174 |
6 | pwns | 280.969 |
7 | =WR= | 227.584 |
8 | *NVS* | 201.226 |
9 | EP | 153.706 |
10 | Speed. | 146.483 |
11 | Team | 136.519 |
12 | URUZ | 135.929 |
13 | LoL | 84.567 |
14 | Czech. | 59.418 |
15 | -KN- | 50.808 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.