Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | asfd | 4.106.453 |
2 | **R** | 1.428.468 |
3 | *NVS* | 760.722 |
4 | EP | 579.949 |
5 | MCHS | 547.712 |
6 | Pts | 437.279 |
7 | pwns | 261.123 |
8 | Ol | 248.380 |
9 | Team | 118.560 |
10 | TNT | 80.768 |
11 | Speed. | 65.524 |
12 | =WR= | 51.959 |
13 | URUZ | 45.688 |
14 | -KN- | 34.776 |
15 | Czech. | 12.825 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.