Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | asfd | 5.127.239 |
2 | **R** | 2.988.540 |
3 | Pts | 1.600.598 |
4 | MCHS | 1.348.003 |
5 | *NVS* | 961.948 |
6 | EP | 733.655 |
7 | Ol | 632.554 |
8 | pwns | 542.092 |
9 | =WR= | 279.543 |
10 | Team | 255.079 |
11 | Speed. | 212.007 |
12 | URUZ | 181.617 |
13 | TNT | 91.292 |
14 | LoL | 87.018 |
15 | -KN- | 85.584 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.