Posição | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | -QC- | 2.301.056.529 |
2 | VEIN | 1.759.558.040 |
3 | .QC. | 215.528.353 |
4 | MQSF | 172.816.776 |
5 | CLT | 116.810.672 |
6 | *YM* | 102.185.027 |
7 | Alone | 78.868.209 |
8 | VVV | 64.608.690 |
9 | LOL | 29.436.331 |
10 | E.U. | 13.506.686 |
11 | MGX | 11.430.410 |
12 | CA | 6.233.613 |
13 | ONU | 6.061.283 |
14 | ah coi | 4.428.303 |
15 | TDIr | 4.313.148 |
16 | ONE1 | 4.133.360 |
17 | GOLD | 3.919.748 |
18 | K+ | 2.134.227 |
19 | QCA | 1.886.409 |
20 | INF | 1.353.516 |
21 | XC | 424.860 |
22 | Rtrt | 241.705 |
23 | PPSSs | 31.655 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.