Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -QC- | 251.258.992 | 40 | 6.281.475 | 21.494 | 11.690 |
2 | VEIN | 29.360.547 | 23 | 1.276.546 | 3.025 | 9.706 |
3 | .QC. | 15.949.889 | 12 | 1.329.157 | 1.606 | 9.931 |
4 | CLT | 12.420.806 | 34 | 365.318 | 1.342 | 9.255 |
5 | MQSF | 7.795.373 | 19 | 410.283 | 804 | 9.696 |
6 | K+ | 1.075.333 | 1 | 1.075.333 | 118 | 9.113 |
7 | Alone | 673.985 | 1 | 673.985 | 67 | 10.059 |
8 | VVV | 608.014 | 2 | 304.007 | 78 | 7.795 |
9 | MGX | 443.627 | 4 | 110.907 | 51 | 8.699 |
10 | CA | 302.440 | 1 | 302.440 | 31 | 9.756 |
11 | ONE1 | 252.841 | 1 | 252.841 | 24 | 10.535 |
12 | *YM* | 84.836 | 10 | 8.484 | 15 | 5.656 |
13 | LOL | 15.963 | 4 | 3.991 | 3 | 5.321 |
14 | QCA | 11.068 | 4 | 2.767 | 3 | 3.689 |
15 | TDIr | 10.609 | 1 | 10.609 | 1 | 10.609 |
16 | E.U. | 10.297 | 3 | 3.432 | 2 | 5.149 |
17 | Rtrt | 9.927 | 1 | 9.927 | 1 | 9.927 |
18 | ONU | 8.355 | 1 | 8.355 | 0 | |
19 | XC | 2.464 | 1 | 2.464 | 0 | |
20 | ah coi | 985 | 1 | 985 | 0 | |
21 | PPSSs | 390 | 1 | 390 | 0 | |
22 | INF | 141 | 1 | 141 | 0 | |
23 | GOLD | 119 | 1 | 119 | 0 | |
24 | wnn | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.