Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | WAR | 241.275 |
2 | **R** | 231.029 |
3 | =TZ= | 167.118 |
4 | |HL| | 133.785 |
5 | -=BW=- | 128.910 |
6 | F**K! | 82.184 |
7 | i-m-p | 62.911 |
8 | =LSD= | 49.753 |
9 | - RL - | 48.614 |
10 | sw | 47.898 |
11 | x3 | 46.292 |
12 | Fake?! | 15.342 |
13 | =WaC= | 15.265 |
14 | PL | 8.014 |
15 | D/T/F | 3.633 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.