Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | **R** | 204.199 |
2 | WAR | 176.918 |
3 | -=BW=- | 176.707 |
4 | |HL| | 169.833 |
5 | =TZ= | 115.132 |
6 | i-m-p | 93.326 |
7 | sw | 36.424 |
8 | x3 | 25.046 |
9 | F**K! | 18.000 |
10 | =LSD= | 14.297 |
11 | PL | 11.161 |
12 | - RL - | 8.550 |
13 | SaG | 6.218 |
14 | =WaC= | 5.492 |
15 | #Elite | 4.162 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.