Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Svk | 22.452 |
2 | Lamy2 | 18.535 |
3 | CF | 18.396 |
4 | SRK | 15.379 |
5 | scp | 10.785 |
6 | lamy5 | 10.418 |
7 | PUNCH | 9.307 |
8 | L-G | 8.862 |
9 | PaL | 8.808 |
10 | QUIT | 8.662 |
11 | PacPac | 8.239 |
12 | =WaC= | 8.142 |
13 | 002 | 7.811 |
14 | F.M.* | 6.818 |
15 | F.D | 6.794 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.