Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | Makap | 98.251 |
2 | GaPa | 74.960 |
3 | ||||| | 56.959 |
4 | T74 | 47.947 |
5 | Svk | 40.629 |
6 | *E_F* | 36.356 |
7 | |:-)| | 25.534 |
8 | Lamy2 | 23.806 |
9 | MD | 21.392 |
10 | Lama! | 17.225 |
11 | MATANB | 16.248 |
12 | ttt | 12.492 |
13 | KFW | 11.865 |
14 | PUNCH | 11.626 |
15 | SRK | 8.343 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.