Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | zoas. | 54.065 |
2 | termi | 50.040 |
3 | SuKaTTa | 34.550 |
4 | Brazil King | 23.334 |
5 | miguel 5 | 22.403 |
6 | Jesuskush | 20.561 |
7 | col.lima | 19.883 |
8 | sasukeuchia2003 | 15.164 |
9 | thelmo | 9.773 |
10 | OMiZ | 9.302 |
11 | smilesdrakon001 | 8.706 |
12 | jorgemartins | 7.501 |
13 | majatão | 7.315 |
14 | Tuga Warrior | 2.060 |
15 | vitao777 | 1.188 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.