Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Brazil King | 92.896 |
2 | Jesuskush | 77.211 |
3 | termi | 74.483 |
4 | zoas. | 63.623 |
5 | majatão | 49.082 |
6 | SuKaTTa | 48.135 |
7 | andreantao | 29.896 |
8 | miguel 5 | 29.717 |
9 | col.lima | 25.011 |
10 | sasukeuchia2003 | 20.217 |
11 | Tuga Warrior | 20.171 |
12 | OMiZ | 18.694 |
13 | Isidro Placido | 15.917 |
14 | jorgemartins | 11.105 |
15 | smilesdrakon001 | 10.357 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.