Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | TomFGon | 90.918 |
2 | Jota | 35.704 |
3 | Chança | 29.425 |
4 | uhoo | 23.699 |
5 | yksin | 21.608 |
6 | Knzwow77 | 19.827 |
7 | JMoquenco | 14.419 |
8 | P.J.O.L. | 12.368 |
9 | katameco | 11.346 |
10 | king2552 | 10.396 |
11 | kokot12345678900 | 6.530 |
12 | badboybxb | 2.068 |
13 | teresa04 | 300 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.