Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | MARILU | 132.246 |
2 | TomFGon | 90.918 |
3 | Jota | 41.466 |
4 | Chança | 38.454 |
5 | kokot12345678900 | 36.609 |
6 | Knzwow77 | 33.375 |
7 | katameco | 27.141 |
8 | uhoo | 23.699 |
9 | yksin | 21.633 |
10 | badboybxb | 17.496 |
11 | JMoquenco | 14.537 |
12 | P.J.O.L. | 12.661 |
13 | Graça | 11.352 |
14 | scorpionM | 11.027 |
15 | king2552 | 10.869 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.