Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | memo | 42.146 |
2 | 3xiri | 36.989 |
3 | zeroshero | 13.887 |
4 | darkskater | 13.417 |
5 | pmms1997 | 12.703 |
6 | dave.sousa.1999 | 11.647 |
7 | Graça | 10.205 |
8 | yksin | 7.530 |
9 | 007Paulo | 5.974 |
10 | JMCalli | 3.797 |
11 | No limits | 3.020 |
12 | estaca | 2.293 |
13 | dragao1988 | 2.180 |
14 | Eletricnaz | 2.146 |
15 | mastersantos97 | 930 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.