Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | memo | 70.366 |
2 | zeroshero | 57.057 |
3 | 3xiri | 42.960 |
4 | darkskater | 35.283 |
5 | estaca | 16.526 |
6 | pmms1997 | 14.651 |
7 | dave.sousa.1999 | 11.647 |
8 | No limits | 10.513 |
9 | Graça | 10.205 |
10 | dragao1988 | 9.270 |
11 | 007Paulo | 8.152 |
12 | yksin | 7.530 |
13 | MrsKatsKru | 6.919 |
14 | SkyeWice | 6.162 |
15 | Dominator. | 5.287 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.