Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | SPNA | 132.849 |
2 | Jota | 74.892 |
3 | Tissan | 48.814 |
4 | francisco.rolao | 32.402 |
5 | Bruno Morango | 22.310 |
6 | Rei MIGUELFONSECA | 17.196 |
7 | QuartzGof | 16.820 |
8 | ClaudioCunha | 14.064 |
9 | goncalodamas10 | 13.278 |
10 | maninho | 4.649 |
11 | Miguelx5 | 2.244 |
12 | Captain Harlock | 2.101 |
13 | pods | 369 |
14 | cnafrica | 344 |
15 | BENFICAS | 80 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.