Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | SPNA | 142.888 |
2 | ClaudioCunha | 139.070 |
3 | Jota | 79.990 |
4 | Tissan | 62.239 |
5 | BENFICAS | 46.379 |
6 | francisco.rolao | 34.522 |
7 | fireman-34 | 33.337 |
8 | Bruno Morango | 27.032 |
9 | villalobos | 22.077 |
10 | QuartzGof | 19.965 |
11 | Rei MIGUELFONSECA | 19.351 |
12 | PauloMCP | 18.161 |
13 | dfqwert | 17.140 |
14 | goncalodamas10 | 13.278 |
15 | Manita | 10.520 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.