Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | vsAT | 27.487 |
2 | ODA | 26.588 |
3 | Speed | 19.876 |
4 | GG | 9.947 |
5 | MoD | 9.629 |
6 | graegr | 9.220 |
7 | «MS» | 9.208 |
8 | =PAN= | 8.892 |
9 | AB | 8.347 |
10 | NOOB. | 3.367 |
11 | CFC | 3.112 |
12 | AA | 2.738 |
13 | LOL | 2.644 |
14 | L R | 1.644 |
15 | WXW | 1.611 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.