Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | vsAT | 27.497 |
2 | ODA | 26.660 |
3 | Speed | 20.734 |
4 | graegr | 16.779 |
5 | CFC | 14.980 |
6 | «MS» | 12.663 |
7 | AB | 12.608 |
8 | LOW | 10.991 |
9 | =PAN= | 10.644 |
10 | 2TM | 10.607 |
11 | GG | 10.371 |
12 | MoD | 9.629 |
13 | NOOB. | 9.371 |
14 | 55 | 6.720 |
15 | AA | 5.790 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.