Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | daymo0 | 531.234 |
2 | Laion | 363.659 |
3 | eK0zTP | 292.688 |
4 | Thegolas | 266.590 |
5 | S0N0LS | 257.977 |
6 | zEcA Maia | 184.942 |
7 | AmoraNoMapa | 112.439 |
8 | luisk19 | 89.541 |
9 | rfvtgb | 77.806 |
10 | marcohigino | 65.407 |
11 | STARKCRAZY | 40.546 |
12 | neninho10 | 38.585 |
13 | helder muliano | 29.281 |
14 | joaozinhobraz | 21.944 |
15 | blacktiger98 | 18.287 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.