Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | neninho10 | 1.444.329 |
2 | daymo0 | 1.261.832 |
3 | Thegolas | 479.803 |
4 | Laion | 433.888 |
5 | eK0zTP | 370.621 |
6 | S0N0LS | 343.917 |
7 | AmoraNoMapa | 331.841 |
8 | zEcA Maia | 215.491 |
9 | luisk19 | 100.995 |
10 | rfvtgb | 84.700 |
11 | marcohigino | 65.407 |
12 | STARKCRAZY | 57.565 |
13 | helder muliano | 29.281 |
14 | joaozinhobraz | 21.944 |
15 | blacktiger98 | 18.287 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.