Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | cartman401401 | 99.694 |
2 | C SIMOES | 15.571 |
3 | srwer | 8.931 |
4 | Martins27 | 6.840 |
5 | SAQUEAR | 6.827 |
6 | duhvntium | 5.286 |
7 | silverdrag0nxxx | 4.691 |
8 | alexxmiranda99 | 3.586 |
9 | bambapt | 2.591 |
10 | helder muliano | 1.247 |
11 | ieps1111 | 1.160 |
12 | diogosob | 943 |
13 | STARKCRAZY | 839 |
14 | luisk19 | 460 |
15 | bexiga10 | 384 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.