Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | cartman401401 | 112.060 |
2 | C SIMOES | 42.678 |
3 | srwer | 15.224 |
4 | luisk19 | 10.869 |
5 | SAQUEAR | 10.500 |
6 | Chrisna | 8.609 |
7 | silverdrag0nxxx | 7.955 |
8 | Martins27 | 7.867 |
9 | helder muliano | 6.484 |
10 | bexiga10 | 6.123 |
11 | duhvntium | 6.045 |
12 | Oh Joel | 5.632 |
13 | soneca | 5.231 |
14 | alexxmiranda99 | 4.816 |
15 | ieps1111 | 4.531 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.