Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | generalchefe | 17.926 |
2 | setter ingles | 13.739 |
3 | Tokeiro | 13.067 |
4 | ibrito | 9.615 |
5 | mestremartinlongo | 9.563 |
6 | Jeffrey Hardy | 9.448 |
7 | RoSpy13 | 8.875 |
8 | Varu Vantintus I | 8.695 |
9 | Nuno Gomes 21 | 8.427 |
10 | sauerman | 7.361 |
11 | autonomitis | 6.926 |
12 | panhuan | 5.822 |
13 | tsaf tsouf | 5.505 |
14 | crys888 | 5.402 |
15 | ABCD105 | 5.371 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.