Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | kxyw | 46.888 |
2 | Speeeeeed DEMON | 33.724 |
3 | neghelo | 30.993 |
4 | TYTAN2010 | 24.342 |
5 | NoObGaMeR | 23.093 |
6 | tsaf tsouf | 22.599 |
7 | J@h* | 20.799 |
8 | Dj-Remix | 17.039 |
9 | ibrito | 14.166 |
10 | Varu Vantintus I | 13.562 |
11 | s0us4 n00b? | 13.388 |
12 | macrage | 11.513 |
13 | irisu | 10.632 |
14 | Javarder | 10.164 |
15 | RUI30 | 9.481 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.