Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | orl | 17.926 |
2 | SHREK | 9.615 |
3 | FREE | 8.695 |
4 | noob? | 8.427 |
5 | asts | 7.361 |
6 | -FW- | 7.193 |
7 | NP | 5.266 |
8 | KSC | 4.569 |
9 | KOS | 4.540 |
10 | Noob ? | 3.861 |
11 | 1337! | 3.748 |
12 | Russo | 3.325 |
13 | M.E | 3.293 |
14 | =TS= | 3.286 |
15 | Noob!! | 2.245 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.